2014학년도 (유아특수교육과) 교육과정표 | ||||||||
과목구분 | 학년/ | 과목번호 | 교과목명 | 학점 | 시간 | 비고 | ||
이론 | 실습 | |||||||
교양필수 | 1/1 |
| 대학생활과 진로설계 | 1 | 1 | 0 |
| |
2/2 |
| 사회봉사 | 2 | 0 | 0 |
| ||
4/2 |
| 취업전략과 역량강화 | 1 | 1 | 0 |
| ||
교양필수 합계 | 4 | 2 | 0 |
| ||||
전공필수 | 1/1 | EE | 유아교육론 | 3 | 3 | 0 |
| |
2/2 | EE | 유아교육과정 | 3 | 3 | 0 |
| ||
3/2 | SE | 자폐성장애아교육 | 3 | 3 | 0 |
| ||
4/1 | SE | 장애학생통합교육론 | 3 | 3 | 0 |
| ||
전공필수 합계 | 12 | 12 | 0 |
| ||||
전 | 계열 |
|
|
|
|
|
|
|
소 계 | 0 | 0 | 0 |
| ||||
전공 | 1/1 | EE | 유아특수교육 | 3 | 3 | 0 |
| |
1/1 | EE | 유아발달 | 3 | 3 | 0 |
| ||
1/1 | EE | 유아사회교육 | 3 | 3 | 0 |
| ||
1/2 | EE | 유아언어교육 | 3 | 3 | 0 |
| ||
1/2 | SE | 장애유아행동수정 | 3 | 3 | 0 |
| ||
1/2 | EE/SE | 장애유아놀이지도 | 3 | 3 | 0 |
| ||
1/2 | EE | 유아음악교육 | 3 | 3 | 0 |
| ||
2/1 | EE | 유아건강교육 | 3 | 3 | 0 |
| ||
2/1 | SE | 지체장애교육 | 3 | 3 | 0 |
| ||
2/1 | SE | 정신지체아교육 | 3 | 3 | 0 |
| ||
2/1 | EE/SE | 장애유아미술교육 | 3 | 3 | 0 |
| ||
2/2 | EE/SE | 장애유아수과학교육 | 3 | 3 | 0 |
| ||
2/2 | SE | 장애아 진단 및 평가 | 3 | 3 | 0 |
| ||
3/1 | EE | 유아관찰 및 실습 | 3 | 3 | 0 |
| ||
3/1 | SE | 시각장애아교육 | 3 | 3 | 0 |
| ||
3/1 | EE | 유아특수교과교육론 | 3 | 3 | 0 |
| ||
3/2 | EE | 유아특수교과교재연구및지도법 | 3 | 3 | 0 |
| ||
3/2 | SE | 청각장애아교육 | 3 | 3 | 0 |
| ||
4/1 | SE | 정서·행동장애아교육 | 3 | 3 | 0 |
| ||
4/1 | SE | 의사소통장애아교육 | 3 | 3 | 0 |
| ||
4/1 | EE | 유아교육기관운영관리 | 3 | 3 | 0 |
| ||
4/2 | SE | 장애유아가족참여와 지원 | 3 | 3 | 0 |
| ||
4/2 | EE | 유아특수 교과 논리 및 논술 | 2 | 2 | 0 |
| ||
4/2 | SE | 유아특수교육세미나 | 3 | 3 | 0 |
| ||
4/2 | SE | 자폐임상실습 | 3 | 2 | 2 | 전공실습 | ||
소 계 | 74 | 73 | 2 |
| ||||
전공 | 2/1 |
| 유아특수교육현장의 이해 1 | 2 | 0 | 0 |
| |
2/2 |
| 유아특수교육현장의 이해 2 | 2 | 0 | 0 |
| ||
소 계 | 4 | 0 | 0 |
| ||||
전공선택 합계 | 78 | 73 | 2 |
| ||||
교 직 | 1/2 | ED | 특수교육학 개론 | 2 | 2 | 0 |
| |
2/1 | ED | 교육학개론 | 2 | 2 | 0 |
| ||
2/1 | ED | 교육심리 | 2 | 2 | 0 |
| ||
2/2 | ED | 교육사회학 | 2 | 2 | 0 |
| ||
2/2 | ED | 교육과정 및 교육평가 | 2 | 2 | 0 |
| ||
3/1 | ED | 교육방법 및 교육공학 | 2 | 2 | 0 |
| ||
3/1 | ED | 교육철학 및 교육사 | 2 | 2 | 0 |
| ||
3/2 | ED | 생활지도와 상담 | 2 | 2 | 0 |
| ||
4/1 | ED | 교직실무 | 2 | 2 | 0 |
| ||
4/1 | ED | 교육실습 | 2 | 2 | 0 |
| ||
4/2 | ED | 교육봉사활동 | 2 | 2 | 0 |
| ||
4/2 | ED | 교육행정 및 교육경영 | 2 | 2 | 0 |
| ||
4/2 | ED | 학교폭력의 이해 | 2 | 2 | 0 |
| ||
교직 합계 | 26 | 26 | 0 |
| ||||
교양필수합계 | 4 | 2 | 0 |
| ||||
전공필수합계 | 12 | 12 | 0 |
| ||||
전공선택합계 | 78 | 73 | 2 |
| ||||
교직합계 | 26 | 26 | 0 |
| ||||
총계 | 120 | 113 | 2 |
|